Jadual Pertandingan Dan Aktiviti & Yuran Penyertaan
Tempat – Ruang Legar
Bil | Aktiviti | Masa | Kupon |
1 | Pertandingan Menyepit Guli | 9.00 pagi | 1 |
2 | Pertandingan Memindah Getah dengan Straw | 9.30 pagi | 1 |
3 | Pertandingan Dart | 10.00 pagi | 3 |
4 | Pertandingan Bapaku Sayang | 11.00 petang | 3 |
5 | Pertandingan Menyumpit | 2.00 petang | 2 |
Tempat- Foyer (Depan Pejabat Am)
1 | Pertandingan Meneka Berat Labu | 10.00 pagi – 3.00 petang | 1 |
2 | Pertandingan Meneka Bilangan Biji Kacang | 1 | |
3 | Pertandingan Meneka Jumlah Duit Syling | 1 |
Tempat – Kelas 3 Egah/1 Harmoni
Bil | Aktiviti | Masa | Kupon |
1 | Pertandingan Mewarna | 9.00 pagi | 1 |
Tempat – Pentas Utama
Bil | Aktiviti | Masa | Kupon |
1 | Pembukaan – Persembahan Tarian | 9.30 pagi / 4.00 petang | 25 |
2 | Pertandingan Karaoke Pusingan 1 (Poh Yeh Yeh) | 5 | |
3 | Pertandingan Live Band (Kump 1) | 25 | |
4 | Selingan- Cabutan Bertuah, Lagu Permintaan/Kuiz Koperasi | 1 | |
5 | Pertandingan Karaoke Pusingan 2 (Meniru Suara Artis) | 5 | |
6 | Persembahan Tarian Enik – Orang Ulu | | |
7 | Pertandingan Bergendang antara Kampung | 25 | |
8 | Pertandingan Live Band (Kump 2) | 25 | |
8 | Persembahan Tarian Kreatif/Modern Dance | | |
9 | Selingan- Cabutan Bertuah, Lagu Permintaan | 1 |
Tempat – Padang Tapak Jualan
Bil | Aktiviti | Masa | Kupon |
1 | Pertandingan Larian Membawa Ping Pong | 9.00 pagi | 1 |
3 | Pertandingan Mereka Fashion | 9.45 pagi | 2 |
5 | Pertandingan ‘Musical Chair’ | 10.30 pagi | 1 |
Penyediaan Hadiah Untuk Aktiviti Pertandingan Hari Koperasi Sekolah, 2011
Bil | Aktiviti | Hadiah | Catatan |
1. | Pertandingan Bergendang antara Kampung | RM 200, RM 150, RM 100 | Wang Tunai, Piala, Sijil |
2. | Pertandingan Meniru Suara Artis | RM 50, RM 30, RM 20 | Wang Tunai, Piala, Sijil |
3. | Pertandingan Karaoke Pop Yeh Yeh | RM 50, RM 30, RM 20 | Wang Tunai, Piala, Sijil |
4. | Pertandingan Live Band/Pancaragam | RM 150, RM 100, RM 50 | Wang Tunai, Piala, Sijil |
5. | Pertandingan Menyumpit | RM 20, RM 15, RM 10 | Anggaran Kos Hamper RM 45 |
6 | Pertandingan Mewarna | RM 20, RM 15, RM 10 | Anggaran Kos Hamper RM 45 |
7 | Pertandingan Dart | RM 20, RM 15, RM 10 | Anggaran Kos Hamper RM 45 |
8. | Pertandingan Kuiz Koperasi | Pen HKS (20 batang) | |
9. | PPKKS | RM 200, RM 100 | Wang Tunai, Sijil |
10. | Anugerah Koperator Terbaik | RM 50, RM 25, RM 25 | Wang Tunai,1Piala, Sijil |
11. | Sukaneka | RM 30 – 1 hmp RM 20 – 2 hmp RM 15 – 8 hmp RM 10 – 10 hmp RM 5 – 3 hmp | Anggaran Kos Hamper RM 228 |
12 | Penjual Kupon Terbanyak | 3 Hadiah x RM | Hamper Barangan Elektrik |
No comments:
Post a Comment