Senarai dan jumlah pembayaran untuk sesi Persekolahan 2012
Tarikh Pendaftaran:31.12.2012 (Sabtu) 8.00-11.00am
Amaun Bayaran (RM) | |||||||||
Bil. | Jenis Bayaran | Per. | Ting. 1 | Ting. 2 | Ting. 3 | Ting. 4 | Ting. 5 | Ting. 6 | |
(Pembelian Asas) Pembekal: Koperasi SMK Kota Samarahan Berhad. | 1 | Pakej Alat Tulis | 15 | 36 | 33 | 38 | 41.5 | 40 | X |
2 | Buku Kokurikulum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | |
3 | Buku Nilam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |
4 | Diari | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
5 | Logo Sekolah (3 pasang) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | X | |
6 | Majalah Sekolah (1 naskah sekeluarga) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
7 | Seluar Trek (utk PJK & Koko) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | |
8 | Baju T-Sukan (utk PJK, Rumah Sukan & Koko) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | X | |
9 | Tag Nama (3 pasang) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | |
10 | Tali Leher (L&P - kecuali berbaju kurung) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
11 | Buku PAFA (Pendidikan Islam) | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | |
12 | Yuran Koperasi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
13 | Syer Koperasi | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
14 | Kertas Kajang (2 unit) | X | X | X | X | X | X | 3.6 | |
15 | Poket Fail (10 unit) | X | X | X | X | X | X | 15 | |
16 | Pen | X | X | X | X | X | X | 1.8 | |
C | 17 | Yuran PIBG (Se-kepala) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TOTAL | 103 | 127.4 | 124.4 | 129.4 | 132.9 | 131.4 | 56.4 | ||
Nota: | |||||||||
Kepada pelajar-pelajar yang akan ke Tingkatan 2, 3, 4, 5 dan 6 Atas (2012), sekiranya peralatan tahun lepas masih boleh digunakan tidak perlu membeli lagi | |||||||||
No comments:
Post a Comment